4TNLEDライトタワー
寸法 | 長さ | 4360mm |
幅 | 1430mm | |
身長 | 1450mm | |
完全に伸びる高さ | 9m | |
発電機設定電力(kW、1500rpm / 1800rpm) | 3kW / 3.5kW | |
総重量 | 910kg | |
エンジン | モデル | Z482(クボタ) |
速度(rpm) | 1500/1800 | |
シリンダー数 | 2 | |
エンジンキャラクター | 4サイクル、水冷ディーゼル | |
燃焼システム | 直接噴射 | |
エンジンの吸引 | 自然吸気 | |
排出レベル | 通常 | |
オルタネーター | モデル | LT3N-75 / 4(MECCALTE) |
周波数(Hz) | 50/60 | |
定格電圧(V) | 230V(50HZ)、240V(60HZ)AC | |
絶縁 | クラスH | |
保護グレード | IP23 | |
マスト&ライト | ライトの種類 | 導いた |
ランプ | 矩形 | |
光束(LM) | 39000LM/ライト | |
ライトの数とパワー | 4x300W、4X350W、4X400W | |
マストセクションの数 | 3 | |
マストリフティング | 手動で | |
マストエクステンション | 手動で | |
マスト回転 | 359手動回転(330セルフロック) | |
軽い傾き | Maually | |
トレーラー | ブレーキ付きトレーラーサスペンション&アクスル | 板ばねとブレーキなしのシングルアクスル |
牽引バー | 格納式で調整可能なサポートホイール牽引バー | |
足と数を安定させる | 手動で格納可能なジャックを備えた4個の拡張可能なバー | |
ホイールのリムサイズとタイヤ | レギュラータイヤ付き14リム | |
トウアダプター | 2インチボールまたは3インチリングアダプター | |
テールランプ | テールリフレクター | |
最大。けん引速度 | 80km / h | |
追加機能 | 燃料タンクタイプ | 回転成形プラスチック |
燃料タンク容量 | 170L | |
フル燃料での運転時間 | 132/118時間 | |
ワイヤーおよび電気部品 | 通常 | |
発電機始動タイプまたはコントローラー | HGM1790N(SMARTGEN) | |
電源コンセントソケット | 2セット | |
メンテナンスツール | オプション | |
最大。完全に伸ばすと風に逆らって | 20m / s | |
音圧 | 7m離れたところで72dB(A) | |
標準色 | オプションの通常のキャノピーの色、亜鉛メッキマスト、牽引バー、安定脚 | |
最大。40HCで数量をロード | 12 |
1.SITCは製造会社ですか、それとも商社ですか?
SITSはグループ会社であり、5つの中規模工場、1つのハイテク開発会社、および専門の国際貿易会社が含まれます。設計からの供給—生産—宣伝—販売–販売後の作業すべてのラインサービスチーム。
2.SITCの主な製品は何ですか?
SITCは主に、ローダー、スキッドローダー、掘削機、ミキサー、コンクリートポンプ、ロードローラー、クレーンなどの建設機械をサポートしています。
3.保証期間はどのくらいですか?
通常、SITC製品には1年間の保証期間があります。
4.MOQとは何ですか?
一組 。
5.エージェントのポリシーは何ですか?
エージェントのために、SITCは彼らの地域のディーラー価格を提供し、彼らの地域での広告を行うのを助けます、エージェント地域でのいくつかの展示会も提供されます。毎年、SITCサービスエンジニアはエージェント会社に行き、技術的な質問に答えるのを手伝います。
私たちにあなたのメッセージを送ってください:
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください